Liste des étapes

Jour Date Dpt Localité de rencontre Département Km Cumul Héberge-
ment ?
J1 01/03/2023  64   Andrein Pyrénées Atlantiques 20 20 Oui
J2 02/03/2023  64   Orthez Pyrénées Atlantiques 20 40 Oui
J3 03/03/2023  64   Os Marsillon Pyrénées Atlantiques 20 60 Oui
J4 04/03/2023  64   Laroin Pyrénées-Atlantiques 22 82 Oui
J5 05/03/2023  64   Ousse Pyrénées-Atlantiques 16 98 Oui
J6 06/03/2023  64   Pontacq Pyrénées-Atlantiques 18 116 Oui
J7 07/03/2023  65   Tarbes Hautes Pyrénées 21 137 Oui
J8 08/03/2023  65   Vic-en-Bigorre Hautes Pyrénées 23 160 Oui
J9 09/03/2023  65   Maubourguet Hautes Pyrénées 17 177
J10 10/03/2023  32   Marciac Gers 17 194 Oui
J1111/03/2023Journée de repos
J12 12/03/2023  32   Montesquiou Gers 23 217
J13 13/03/2023  32   Barran Gers 12 229
J14 14/03/2023  32   Auch Gers 16 245
J15 15/03/2023  32   L'Isle-Arné Gers 23 268
J16 16/03/2023  31   Monferran-Savès Haute-Garonne 22 290
J17 17/03/2023  31   Léguevin Haute-Garonne 27 317 Oui
J18 18/03/2023  31   Toulouse Haute-Garonne 22 339 Oui
J19 19/03/2023  31   Donneville Haute-Garonne 20 359 Oui
J20 20/03/2023  31   Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne 22 381 Oui
J21 21/03/2023  11   Montmaur Aude 25 406 Oui
J22 22/03/2023  31   Revel Haute-Garonne 24 430 Oui
J23 23/03/2023  81   Dourgne Tarn 18 448 Oui
J24 24/03/2023  81   Castres Tarn 22 470 Oui
J2525/03/2023Journée de repos
J26 26/03/2023  81   Boissezon Tarn 17 487 Oui
J27 27/03/2023  81   Lacabaréde Tarn 19 506 Oui
J28 28/03/2023  34   St-Pons-de-Thomières Hérault 20 526 Oui
J29 29/03/2023  34   Olargues Hérault 28 554 Oui
J30 30/03/2023  34   Lamalou-les-Bains Hérault 16 570 Oui
J3131/03/2023Journée de repos
J32 01/04/2023  34   St Etienne (Dio et Valquières) Hérault 21 591 Oui
J33 02/04/2023  34   Lodève Hérault 19 610 Oui
J34 03/04/2023  34   Arboras Hérault 21 631 Oui
J35 04/04/2023  34   La Boissière Hérault 21 652 A confirmer
J36 05/04/2023  34   Grabels Hérault 15 667 Oui
J37 06/04/2023  34   Montpellier Hérault 16 683 Oui
J3807/04/2023Journée de repos
J3908/04/2023Journée de repos
J40 09/04/2023  34   Saint-Geniès-des-Mourgues Héraullt 21 704 Oui
J41 10/04/2023  30   Calvisson Gard 23 727 Oui
J42 11/04/2023  30   Nîmes Gard 20 747 Oui
J43 12/04/2023  30   Saint-Gilles Gard 27 774 A confirmer
J44 13/04/2023  13   Arles Bouches-du-Rhône 21 795 A confirmer
J45 14/04/2023  13   Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône 20 815 Oui
J46 15/04/2023  13   Eygalières Bouches-du-Rhône 22 837 Oui
J47 16/04/2023  84   Cavaillon Vaucluse 17 854 Oui
J48 17/04/2023  84   L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse 16 870 A confirmer
J4918/04/2023Journée de repos
J50 19/04/2023  84   Morières-les-Avignon Vaucluse 21 891 Oui
J51 20/04/2023  30   Montfaucon Gard 22 913
J52 21/04/2023  84   Mornas Vaucluse 19 932
J53 22/04/2023  07   Bourg-St-Andéol Ardèche 24 956 A confirmer
J54 23/04/2023  26   Château Neuf du Rhône Drôme 17 973 Oui
J55 24/04/2023  07   Meysse Ardèche 19 992
J56 25/04/2023  07   Le Pouzin Ardèche 20 1012
J57 26/04/2023  07   Charmes sur Rhône Ardèche 20 1032 Oui
J58 27/04/2023  26   Valence Drôme 15 1047 Oui
J5928/04/2023Journée de repos
J60 29/04/2023  07   Tournon-sur-Rhône Ardèche 22 1069
J61 30/04/2023  26   Andancette Drôme 24 1093
J62 01/05/2023  42   Saint-Pierre-de-Boeuf Loire 22 1115 Oui
J63 02/05/2023  38   Vienne Isère 23 1138
J64 03/05/2023  69   Solaize Rhône 19 1157 Oui
J65 04/05/2023  69   Lyon (Confluence) Rhône 14 1171 Oui
J66 05/05/2023  01   La Boisse Ain 21 1192 Oui
J67 06/05/2023  01   Meximieux Ain 21 1213 Oui
J68 07/05/2023  01   Ambérieu-en-Bugey Ain 18 1231
J69 08/05/2023  01   Jujurieux Ain 16 1247
J70 09/05/2023  01   Salles (Saint-Martin-du-Mont) Ain 17 1264
J71 10/05/2023  01   Peronnas Ain 17 1281 Oui
J7211/05/2023Journée de repos
J73 12/05/2023  01   Treffort (Val-Revermont) Ain 23 1304 Oui
J74 13/05/2023  39   Poisoux (Val-d'Epy) Jura 18 1322
J75 14/05/2023  39   Le Chanelet (Gizia) Jura 25 1347 Oui
J76 15/05/2023  39   Saint-Laurent-la-Roche Jura 17 1364 Oui
J77 16/05/2023  39   Lons-le-Saunier Jura 13 1377 Oui
J7817/05/2023Journée de repos
J79 18/05/2023  88   Epinal Vosges Oui
J80 19/05/2023  88   Châtel-sur-Moselle Vosges 22 1399
J81 20/05/2023  88   Charmes Vosges 20 1419 Oui
J82 21/05/2023  54   Neuviller-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle 20 1439
J83 22/05/2023  54   Lupcourt Meurthe-et-Moselle 21 1460 Oui
J84 23/05/2023  54   Nancy Meurthe-et-Moselle 13 1473 Oui
J85 24/05/2023  54   Liverdun Meurthe-et-Moselle 17 1490 Oui
J86 25/05/2023  54   Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle 21 1511 Oui
J87 26/05/2023  57   Novéant-sur-Moselle Moselle 19 1530 Oui
J88 27/05/2023  57   Metz Moselle 18 1548 Oui
J8928/05/2023Journée de repos
J90 29/05/2023  57   Vernéville Moselle 19 1567 Oui
J91 30/05/2023  54   Allamont Meurthe et Moselle 23 1590
J92 31/05/2023  55   Ronvaux Meuse 23 1613
J93 01/06/2023  55   Verdun Meuse 17 1630 A confirmer
J9402/06/2023Journée de repos
J95 03/06/2023  51   Condé-sur-Marne Marne 20 1650
J96 04/06/2023  51   Verzy Marne 21 1671 Oui
J97 05/06/2023  51   Reims Marne 19 1690
J9806/06/2023Journée de repos
J99 07/06/2023  51   Cormicy Marne 23 1713
J100 08/06/2023  02   Corbény Aisne 17 1730 Oui
J101 09/06/2023  02   Bruyères-et-Montbérault Aisne 20 1750 Oui
J102 10/06/2023  02   Saint-Nicolas-aux-Bois Aisne 26 1776 Oui
J103 11/06/2023  02   Tergnier Aisne 20 1796
J104 12/06/2023  80   Dury Somme 20 1816
J105 13/06/2023  80   Languevoisin-Quiquery Somme 20 1836
J106 14/06/2023  80   Péronne Somme 23 1859 Oui
J107 15/06/2023  80   Bray-sur-Somme Somme 21 1880 Oui
J108 16/06/2023  80   Corbie Somme 23 1903 Oui
J109 17/06/2023  80   Amiens Somme 22 1925 Oui
J11018/06/2023Journée de repos
J111 19/06/2023  80   Conty Somme 23 1948 Oui
J112 20/06/2023  60   Hétomesnil Oise 20 1968
J113 21/06/2023  60   Feuquières Oise 19 1987 Oui
J114 22/06/2023  76   Conteville Seine-Maritime 20 2007 Oui
J115 23/06/2023  76   La Ferté-Saint-Samson Seine-Maritime 20 2027 Oui
J116 24/06/2023  76   Bois-Guilbert Seine-Maritime 18 2045 Oui
J117 25/06/2023  76   Epreville Seine-Maritime 20 2065
J118 26/06/2023  76   Montmain Seine-Maritime 11 2076 A confirmer
J119 27/06/2023  76   Rouen Seine-Maritime 18 2094
J12028/06/2023Journée de repos
J121 29/06/2023  76   Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime 21 2115
J122 30/06/2023  27   Bourg-Achard Eure 20 2135
J123 01/07/2023  27   Saint-Philbert-sur-Risle Eure 20 2155
J124 02/07/2023  27   Pont-Audemer Eure 20 2175 Oui
J125 03/07/2023  27   Berville-sur-Mer Eure 20 2195 Oui
J126 04/07/2023  14   Genneville Calvados 22 2217 Oui
J127 05/07/2023  14   Pennedepie Calvados 20 2237
J128 06/07/2023  14   Blonville-sur-Mer Calvados 20 2257
J129 07/07/2023  14   Varaville Calvados 23 2280 Oui
J130 08/07/2023  14   Caen Calvados 24 2304
J13109/07/2023Journée de repos
J132 10/07/2023  14   Mutrécy Calvados 21 2325
J133 11/07/2023  14   Campandré-Valcongrain (Les Monts d'Aunay) Calvados 21 2346 Oui
J134 12/07/2023  14   Pontécoulant (Condé-en-Normandie) Calvados 22 2368
J135 13/07/2023  14   Viessoix (La Valdallière) Calvados 20 2388 Oui
J136 14/07/2023  14   La Butte au Cerf (Vire-Normandie) Calvados 20 2408
J137 15/07/2023  50   La Tournerie (Sourdeval ?) Manche 21 2429 Oui
J138 16/07/2023  50   St-Hilaire-du-Harcouët Manche 22 2451 Oui
J13917/07/2023Journée de repos
J140 18/07/2023  50   Ducey-les-Chéris Manche 20 2471 Oui
J141 19/07/2023  50   Beauvoir Manche 22 2493
J142 20/07/2023  35   Val-Couesnon Ille et Vilaine 18 2511 Oui
J143 21/07/2023  35   Sens-de-Bretagne Ille et Vilaine 18 2529
J144 22/07/2023  35   Saint-Germain-sur-Ille Ille et Vilaine 20 2549 Oui
J145 23/07/2023  35   Rennes Ille et Vilaine 24 2573 Oui
J14624/07/2023Journée de repos
J147 25/07/2023  35   Chevaigné Ille et Vilaine 19 2592 Oui
J148 26/07/2023  35   Hédé-Bazouges Ille et Vilaine 21 2613
J149 27/07/2023  35   Saint-Pern Ille et Vilaine 20 2633
J150 28/07/2023  22   Saint-André-des-Eaux Côtes-d'Armor 21 2654
J151 29/07/2023  22   Corseul Côtes-d'Armor 27 2681
J152 30/07/2023  22   St-Eniguet (Saint-Cast-le-Guildo) Côtes-d'Armor 20 2701 Oui
J153 31/07/2023  22   Fréhel Côtes-d'Armor 27 2728 Oui
J154 01/08/2023  22   Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor 27 2755 Oui
J155 02/08/2023  22   La-Ville-Fini (Hillion) Côtes-d'Armor 16 2771 Oui
J156 03/08/2023  22   St Brieuc Côtes-d'Armor 17 2788 Oui
J15704/08/2023Journée de repos
J158 05/08/2023  22   Quintin Côtes-d'Armor 24 2812 Oui
J159 06/08/2023  22   Allineuc Côtes-d'Armor 21 2833 Oui
J160 07/08/2023  22   Saint-Caradec Côtes-d'Armor 18 2851 Oui
J161 08/08/2023  56   Saint-Gérand Morbihan 19 2870
J162 09/08/2023  56   Guern Morbihan 26 2896 Oui
J163 10/08/2023  56   Bubry Morbihan 16 2912 Oui
J164 11/08/2023  56   Kermoisan (Quistinic) Morbihan 16 2928 Oui
J165 12/08/2023  56   Lochrist Morbihan 20 2948
J166 13/08/2023  56   Lorient Morbihan 19 2967
J167 14/08/2023  56   Brandérion Morbihan 22 2989 Oui
J168 15/08/2023  56   Pluvigner Morbihan 20 3009
J169 16/08/2023  56   Saint-Roch (Ste-Anna-d'Auray) Morbihan 20 3029 Oui
J17017/08/2023Journée de repos
J171 18/08/2023  56   Vannes Morbihan 20 3049
J172 19/08/2023  56   Berric Morbihan 23 3072 Oui
J173 20/08/2023  56   Limerzel Morbihan 19 3091
J174 21/08/2023  56   Saint-Jacut-les-Pins Morbihan 18 3109
J175 22/08/2023  44   Fégréac Loire Atlantique 23 3132 Oui
J176 23/08/2023  44   La Croix Robin (Guenrouet) Loire Atlantique 21 3153
J177 24/08/2023  44   Blain Loire Atlantique 16 3169
J178 25/08/2023  44   Glasnet Bout-de-Bois (La Chevallerais) Loire Atlantique 12 3181
J179 26/08/2023  44   Sucé-sur-Erdre Loire Atlantique 21 3202
J180 27/08/2023  44   Nantes Loire Atlantique 15 3217
J18128/08/2023Journée de repos
J182 29/08/2023  44   Les Sorinières Loire Atlantique 20 3237 A confirmer
J183 30/08/2023  44   Saint-Colomban Loire Atlantique 22 3259
J184 31/08/2023  44   Legé Loire Atlantique 22 3281
J185 01/09/2023  85   Beaufou Vendée 15 3296
J186 02/09/2023  85   La Roche-sur-Yon Vendée 21 3317 Oui
J187 03/09/2023  85   Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée 22 3339
J188 04/09/2023  85   Les Conches (La Tranche-sur-Mer) Vendée 20 3359
J189 05/09/2023  85   L'Aiguillon-sur-Mer Vendée 21 3380 Oui
J190 06/09/2023  85   Saint-Michel-en-l'Herm Vendée 15 3395
J191 07/09/2023  17   Marans Charente-Maritime 20 3415 Oui
J192 08/09/2023  17   La Rochelle Charente-Maritime 12 3427 Oui
J19309/09/2023Journée de repos
J194 10/09/2023  17   Yves Charente-Maritime 23 3450 Oui
J195 11/09/2023  17   Rochefort Charente-Maritime 20 3470
J196 12/09/2023  17   Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime 27 3497
J197 13/09/2023  17   Les Mathes Charente-Maritime 25 3522
J198 14/09/2023  17   Royan Charente-Maritime 20 3542
J199 15/09/2023  17   Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime 20 3562
J200 16/09/2023  17   Mortagne-en-Gironde Charente-Maritime 17 3579
J201 17/09/2023  17   Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime 17 3596
J202 18/09/2023  33   Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde 19 3615 Oui
J203 19/09/2023  33   Etauliers Gironde 20 3635 Oui
J204 20/09/2023  33   Blaye Gironde 13 3648 Oui
J205 21/09/2023  33   Bourg Gironde 18 3666 Oui
J20622/09/2023Journée de repos
J207 23/09/2023  33   Cubzac-les-Ponts Gironde 20 3686 Oui
J208 24/09/2023  33   Bordeaux Gironde 23 3709 Oui
J209 25/09/2023  33   Léognan Gironde 16 3725 Oui
J210 26/09/2023  33   Le Barp Gironde 20 3745 Oui
J211 27/09/2023  33   Salles Gironde 24 3769
J212 28/09/2023  33   Le Teich Gironde 22 3791
J213 29/09/2023  40   Sanguinet Landes 16 3807
J214 30/09/2023  40   Gastes Landes 25 3832 Oui
J21501/10/2023Journée de repos
J216 02/10/2023  40   Mimizan Landes 23 3855 Oui
J217 03/10/2023  40   Lit-et-Mixe Landes 25 3880
J218 04/10/2023  40   Vielle-Saint-Girons Landes 17 3897
J219 05/10/2023  40   Vieux-Boucau-les-Bains Landes 25 3922
J220 06/10/2023  40   Capbreton Landes 25 3947
J221 07/10/2023  64   Anglet Pyrénées-Atlantiques 27 3974 Oui

 Légende :
  • Comité local France Parkinson
  • Journée de repos
  • Dimanche
  • Retour page précédente